ZKLDF转台轴承
当前位置:首页 - 产品中心 - 高精密转台轴承 - ZKLDF转台轴承

ZKLDF转台轴承

ZKLDF转台轴承}
  • 详细信息
  ZKLDF推力角接触球轴承包括一体式外圈,两件式内圈和两个球窝组件,接触角为60°。外圈和内圈具有固定孔,用于将轴承螺钉安装在相邻结构上。由于内部采用角接触球轴承结构,极限转速高,适合特别适用于运行时间长的高速应用,具有高倾斜刚度,低摩擦和低润滑剂消耗的特点。外形尺寸和安装尺寸与YRT系列轴承相同。


单位:mm
型号 外形尺寸 内圈安装孔
d  D  H  H1  D1 D2 D3 J  J1  d1  d2 
ZKLDF100 100 185 38 25 161 136 158 112 170 5.6 10
ZKLDF120  120 210 40 26 185 159 181 135 195 7 11
ZKLDF150  150 240 40 26 214 188 211 165 225 7 11
ZKLDF180  180 280 43 29 244 219 246 194 260 7 11
ZKLDF200  200 300 45 30 274 243 271 215 285 7 11
ZKLDF260  260 385 55 36.5 345 313 348 280 365 9.3 15
ZKLDF325 325 450 60 40 415 380 413 342 430 9.3 15
ZKLDF395  395 525 65 42.5 486 450 488 415 505 9.3 15
ZKLDF460  460 600 70 46 560 520 563 482 580 9.3 15


单位:mm
内圈安装孔 外圈安装孔 圆周等分数 外圈吊装/推卸孔 螺栓拧
紧力矩
Nm
基本额定载荷(kN 型号
轴向
a  数量 d3  数量 数量X角度t G 数量 MA Ca Coa
5.4 16 5.6 15 18X20°  M5  3 8.5 71 265 ZKLDF100
6.2 22 7 21 24X15°  M8  3 14 76 315 ZKLDF120 
6.2 34 7 33 36X10°  M8  3 14 81 380 ZKLDF150 
6.2 46 7 45 48X7.5°  M8  3 14 85 440 ZKLDF180 
6.2 46 7 45 48X7.5°  M8  3 14 121 610 ZKLDF200 
8.2 34 9.3 33 36X10°  M12  3 34 162 920 ZKLDF260 
8.2 34 9.3 33 36X10°  M12  3 34 172 1110 ZKLDF325
8.2 46 9.3 45 48X7.5°  M12  3 34 241 1580 ZKLDF395 
8.2 46 9.3 45 48X7.5°  M12  3 34 255 1860 ZKLDF460 






联系我们Contact us

咨询热线:15737952262

地址:河南省 洛阳市 西工区 310国道与衡山路交叉口五洲国际园区

电子邮箱:lyfbjx@126.com

微信公众号

扫一扫,咨询我们

Copyright © 2021-2022 洛阳梵邦机械设备有限公司   豫ICP备19024145号-1  豫公网安备 41030302000465号   网站XML   技术支持:尚贤科技

官方微信 官方微信
15737952262
客服电话