XSU08系列交叉滚子轴承的结构为一个整体内圈和一个整体外圈。因此同时适合外圈旋转和内圈旋转的使用场合。另外由于轴承本身具有安装孔,可以直接将轴承与法兰连接,安装非常方便。
型号 | 主要尺寸(mm) | 安装孔 | 基本额定载荷(kN) | 质量 | ||||||||
Da | di | Di | da |
La
(mm)
|
Li
(mm)
|
nB 1) | Ca | Coa | Cr | Cor | kg | |
XSU 080168 | 205 | 130 | 174 | 159 | 190 | 145 | 12 | 66 | 240 | 42 | 96 | 3.3 |
XSU 080188 | 225 | 150 | 194 | 179 | 210 | 165 | 16 | 71 | 275 | 46 | 110 | 3.7 |
XSU 080218 | 255 | 180 | 224 | 209 | 240 | 195 | 20 | 77 | 315 | 49 | 127 | 4.3 |
XSU 080258 | 295 | 220 | 264 | 249 | 280 | 235 | 24 | 84 | 375 | 54 | 151 | 5.1 |
XSU 080318 | 355 | 280 | 324 | 309 | 340 | 295 | 28 | 93 | 465 | 59 | 185 | 6.3 |
XSU 080398 | 435 | 360 | 404 | 389 | 420 | 375 | 36 | 106 | 590 | 68 | 236 | 7.8 |
Copyright © 2021-2022 洛阳梵邦机械设备有限公司 豫ICP备19024145号-1 豫公网安备 41030302000465号  网站XML 技术支持:尚贤科技